Tableau comparatif des meilleurs lits cabane
Je sais qu’il peut être difficile de choisir le bon modèle de lit pour son enfant. En général, même après avoir lu des avis sur de nombreux sites, on finit encoure plus embrouillé !
Pour faciliter votre décision, j’ai élaboré ce tableau comparatif sur les meilleurs lits cabane actuellement sur le marché. J’y ai inclus les critères que je juge importants pour vous aider dans votre choix.
On a souvent une idée de ce qu’on recherche après avoir vu les lits chez des amis ou de la famille. Cependant, avec la multitude de modèles disponibles de nos jours en ligne, il est facile de se sentir dépassé et de passer des heures à comparer sans fin… J’en ai fait l’expérience moi-même, essayant toujours de choisir le meilleur, et cela m’a pris plus d’une semaine pour me décider !
Ce tableau comparatif ne couvre bien sûr pas tous les modèles existants, mais uniquement ceux que j’ai personnellement envisagés. Les caractéristiques sont variées, et je suis ouverte à vos suggestions. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez ajouter un modèle ou partager votre avis sur un lit que vous avez acheté et que vous trouvez exceptionnel !
NeedSleep | Bosco, Atmosphera | Lit cabane Web2O | Lit tipi Wonderhome Kids | Lit cabane Juskys | Lit tipi EnCasa | Lit tipi Baita | |
Photo | |||||||
Confort | 5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 5/5 |
Âge recommandé | À partir de 2 ans | À partir de 4 ans | À partir de 4 ans | À partir de 3 ans | À partir de 3 ans | À partir de 5 ans | À partir de 3 ans |
Poids du lit | 25 kg | 28 kg | 28 kg | Non renseigné | 22,5 kg | 19 kg | 25 kg |
Dimensions (L x l x H) | 165 x 85 x 153 cm | 195 x 98 x 145,7 cm | 195 x 98 x 145 cm | Fonction du modèle | 166 x 87 x 143 cm 166 x 87 x 143 cm | Fonction du modèle | 197 x 107 x 137 cm |
Taille de matelas | Dépend du modèle | 90 x 190 cm | 90 x 190 cm |
| 80 x 160 cm |
| 90 x 190 cm |
Poids supporté | 150 kg | Non renseigné | Non renseigné | 190 kg | 120 kg | 90 kg | 80 kg |
Coloris | Bois | Bois | Bois et blanc | Bois, gris, blanc menthe et rose | Bois, blanc menthe et rose | Bois, blanc menthe et rose | Gris, blanc menthe et rose |
Nb de finitions | 9 finitions | 1 finition | 3 finitions | 3 finitions | 1 finition | 3 finitions | 1 finition |
Matelas inclus | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Prix | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ |
Mon avis | N/A | N/A | N/A | ||||
En savoir plus |